NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026
CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2026 01 14,1 7,7 10,7 237,4 0,0 18,2 30 2,2 06 0 0 0 0
2026 02 16,8 9,3 12,9 152,8 0,0 22,5 11 6,8 21 0 0 0 0
2026 03 16,7 9,1 13,0 165,5 0,0 18,3 20 4,3 15 0 0 0 0
2026 04 17,1 9,3 13,8 34,0 0,0 19,4 06 7,5 01 0 0 0 0
2026 05
2026 06
2026 07
2026 08
2026 09
2026 10
2026 11
2026 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
15,9 8,7 12,3 589,7 0,0 22,5 feb 2,2 ene 0 0 0 0
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2026 01 72,4 16,2 18 8 6 0
2026 02 22,8 11,4 13 6 2 0
2026 03 59,0 25,2 14 8 3 0
2026 04 1,6 1,6 02 1 0 0
2026 05
2026 06
2026 07
2026 08
2026 09
2026 10
2026 11
2026 12
------------------------------------------------
155,8 25,2 mar 23 11 0
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2026 01 0,0 0,0 01 N/A
2026 02 0,0 0,0 01 N/A
2026 03 0,0 0,0 01 N/A
2026 04 0,0 0,0 01 N/A
2026 05
2026 06
2026 07
2026 08
2026 09
2026 10
2026 11
2026 12
-----------------------------------
0,0 0,0 ene N/A