Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 24-Apr-2025 09:21:17 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 2155 km | Wed, 23-Apr-2025 14:12:57 CEST | map |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 2164 km | Wed, 23-Apr-2025 13:50:35 CEST | map |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 2174 km | Wed, 23-Apr-2025 12:02:33 CEST | map |
29 km SSW of SelimpaÅŸa, Turkey | 4.5 | 2160 km | Wed, 23-Apr-2025 12:01:04 CEST | map |
21 km SE of Marmara EreÄŸlisi, Turkey | 6.2 | 2148 km | Wed, 23-Apr-2025 11:49:10 CEST | map |
49 km NE of Al Jubayl, Saudi Arabia | 4.3 | 4577 km | Tue, 22-Apr-2025 18:50:04 CEST | map |
18 km N of Simav, Turkey | 4.0 | 2254 km | Mon, 21-Apr-2025 19:24:39 CEST | map |
42 km E of NÅ«rÄbÄd, Iran | 4.4 | 4575 km | Mon, 21-Apr-2025 12:42:04 CEST | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2073 km | Sun, 20-Apr-2025 10:32:28 CEST | map |
13 km NE of Sliema, Malta | 3.3 | 1219 km | Thu, 17-Apr-2025 23:57:36 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2988 km | Thu, 17-Apr-2025 21:31:17 CEST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.