Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 14-Mar-2026 14:28:27 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.3 0041494149 km 1773449678Sat, 14-Mar-2026 01:54:38 CET map
2 km ENE of Bella, Italy 2.2 0011051105 km 1773392098Fri, 13-Mar-2026 09:54:58 CET map
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0028622862 km 1773362114Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0016441644 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0016411641 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET map
Greenland Sea 4.4 0038113811 km 1773299899Thu, 12-Mar-2026 08:18:19 CET map
65 km N of Balkanabat, Turkmenistan 5.1 0043004300 km 1773215718Wed, 11-Mar-2026 08:55:18 CET map
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0025712571 km 1773141617Tue, 10-Mar-2026 12:20:17 CET map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 000983983 km 1773097434Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET map
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0022962296 km 1773075756Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET map
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0022922292 km 1773037265Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET map
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 0015511551 km 1772940989Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET map
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0015581558 km 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.