Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 24-May-2026 10:17:11 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2902 km | Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST | map |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2207 km | Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST | map |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2198 km | Sat, 23-May-2026 15:34:13 CEST | map |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 903 km | Sat, 23-May-2026 02:13:33 CEST | map |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 979 km | Thu, 21-May-2026 05:50:51 CEST | map |
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 1702 km | Wed, 20-May-2026 16:14:33 CEST | map |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3089 km | Wed, 20-May-2026 08:00:16 CEST | map |
| 35 km WNW of Gazli, Uzbekistan | 5.0 | 4995 km | Tue, 19-May-2026 22:40:43 CEST | map |
| 23 km WSW of NÅ«rÄbÄd, Iran | 4.8 | 4028 km | Tue, 19-May-2026 13:50:29 CEST | map |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 2296 km | Mon, 18-May-2026 07:11:19 CEST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
