Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 23-Nov-2025 22:29:56 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0047744774 km 1763906200Sun, 23-Nov-2025 14:56:40 CET map
18 km NNW of Tasiilaq, Greenland 4.8 0036643664 km 1763867006Sun, 23-Nov-2025 04:03:26 CET map
37 km ENE of Bayjī, Iraq 4.6 0036523652 km 1763828951Sat, 22-Nov-2025 17:29:11 CET map
2 km NE of Nurdağı, Turkey 4.6 0029732973 km 1763629749Thu, 20-Nov-2025 10:09:09 CET map
20 km SSW of Sitia, Greece 4.3 0021782178 km 1763561697Wed, 19-Nov-2025 15:14:57 CET map
114 km SW of Bushehr, Iran 4.4 0045304530 km 1763480794Tue, 18-Nov-2025 16:46:34 CET map
16 km E of Ventotene, Italy 4.2 000942942 km 1763469365Tue, 18-Nov-2025 13:36:05 CET map
29 km WNW of Skýros, Greece 4.5 0018701870 km 1763413450Mon, 17-Nov-2025 22:04:10 CET map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.