Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 07-Mar-2026 05:27:40 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 4827 km | Sat, 07-Mar-2026 04:41:44 CET | map |
| 12 km S of Yasuj, Iran | 4.0 | 4521 km | Fri, 06-Mar-2026 18:53:05 CET | map |
| 30 km NE of Mirto, Italy | 4.4 | 1245 km | Fri, 06-Mar-2026 14:22:02 CET | map |
| 158 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.2 | 2434 km | Fri, 06-Mar-2026 10:30:30 CET | map |
| 162 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.6 | 2432 km | Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET | map |
| 160 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.1 | 2430 km | Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET | map |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 3020 km | Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET | map |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 1186 km | Wed, 04-Mar-2026 07:05:15 CET | map |
| 4 km ESE of Drniš, Croatia | 3.7 | 1157 km | Wed, 04-Mar-2026 01:23:15 CET | map |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 3021 km | Tue, 03-Mar-2026 14:05:38 CET | map |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 3022 km | Tue, 03-Mar-2026 13:09:46 CET | map |
| 52 km NW of GerÄsh, Iran | 4.4 | 4850 km | Tue, 03-Mar-2026 07:54:57 CET | map |
| 141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.6 | 2690 km | Mon, 02-Mar-2026 15:59:06 CET | map |
| 2 km WNW of Sincik, Turkey | 4.4 | 3094 km | Mon, 02-Mar-2026 15:52:52 CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4053 km | Sun, 01-Mar-2026 17:41:17 CET | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
