Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 27-Sep-2026 20:07:10 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Iceland region 4.3 0032593259 km 1790506627Sun, 27-Sep-2026 12:57:07 CEST map
114 km S of Mişr�tah, Libya 4.2 0016021602 km 1790479640Sun, 27-Sep-2026 05:27:20 CEST map
0 km NNW of Baumkirchen, Austria 3.5 000972972 km 1790409416Sat, 26-Sep-2026 09:56:56 CEST map
Iceland region 4.5 0032473247 km 1790391175Sat, 26-Sep-2026 04:52:55 CEST map
4 km S of Abanilla, Spain 2.9 000473473 km 1790327076Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST map
16 km SSW of Vardane, Russia 4.1 0030203020 km 1790304151Fri, 25-Sep-2026 04:42:31 CEST map
15 km SSW of Hilvan, Turkey 5.3 0031373137 km 1790235658Thu, 24-Sep-2026 09:40:58 CEST map
28 km SSE of Borūjen, Iran 4.4 0044464446 km 1790124253Wed, 23-Sep-2026 02:44:13 CEST map
12 km SSW of Dykanka, Ukraine 4.4 0026322632 km 1790070582Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST map
1 km NNE of Silverdale, United Kingdom 2.4 0014611461 km 1789979927Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST map
26 km SE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0029122912 km 1789952524Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.