Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 19-Mar-2026 05:46:18 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km S of Fuengirola, Spain | 4.5 | 860 km | Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET | map |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1554 km | Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET | map |
| 37 km SW of Mohr, Iran | 4.5 | 4793 km | Tue, 17-Mar-2026 07:59:41 CET | map |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 1994 km | Mon, 16-Mar-2026 19:19:32 CET | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1547 km | Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET | map |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 2176 km | Mon, 16-Mar-2026 09:36:14 CET | map |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 2176 km | Mon, 16-Mar-2026 07:46:22 CET | map |
| 62 km SW of Fereydūnshahr, Iran | 4.4 | 4265 km | Sun, 15-Mar-2026 20:26:57 CET | map |
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 1962 km | Sat, 14-Mar-2026 17:21:36 CET | map |
| 24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 4149 km | Sat, 14-Mar-2026 01:54:38 CET | map |
| 3 km SSE of Muro Lucano, Italy | 2.2 | 1100 km | Fri, 13-Mar-2026 09:54:59 CET | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 2862 km | Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1644 km | Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1641 km | Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 3811 km | Thu, 12-Mar-2026 08:18:19 CET | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
