Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Wed, 11-Feb-2026 02:33:14 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km ESE of Prizren, Kosovo 4.5 0015311531 km 1770757528Tue, 10-Feb-2026 22:05:28 CET map
54 km SE of Emporeío, Greece 4.0 0021182118 km 1770698099Tue, 10-Feb-2026 05:34:59 CET map
3 km SW of Rayevskaya, Russia 4.8 0028502850 km 1770679264Tue, 10-Feb-2026 00:21:04 CET map
129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.1 0026992699 km 1770676319Mon, 09-Feb-2026 23:31:59 CET map
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0019351935 km 1770503600Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET map
18 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0021732173 km 1770401263Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET map
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0030553055 km 1770376576Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET map
46 km S of Kýthira, Greece 4.3 0018941894 km 1770355897Fri, 06-Feb-2026 06:31:37 CET map
104 km SSW of Kýthira, Greece 4.0 0018771877 km 1770341652Fri, 06-Feb-2026 02:34:12 CET map
11 km E of Maliq, Albania 4.0 0015441544 km 1770243060Wed, 04-Feb-2026 23:11:00 CET map
7 km NW of Bilisht, Albania 4.1 0015531553 km 1770231028Wed, 04-Feb-2026 19:50:28 CET map
39 km SW of Mohr, Iran 4.7 0047934793 km 1770225470Wed, 04-Feb-2026 18:17:50 CET map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.