Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 02-Aug-2026 13:02:48 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
163 km ENE of TokÄr, Sudan 4.6 0042894289 km 1785547449Sat, 01-Aug-2026 03:24:09 CEST map
0 km WNW of Torre Caracciolo, Italy 4.5 000987987 km 1785520003Fri, 31-Jul-2026 19:46:43 CEST map
37 km WNW of DÄmghÄn, Iran 4.6 0044334433 km 1785488935Fri, 31-Jul-2026 11:08:55 CEST map
17 km ESE of Kirkuk, Iraq 4.1 0036963696 km 1785473377Fri, 31-Jul-2026 06:49:37 CEST map
19 km SE of Kirkuk, Iraq 4.2 0036963696 km 1785423506Thu, 30-Jul-2026 16:58:26 CEST map
24 km ESE of QarnÄbÄd, Iran 4.8 0044864486 km 1785398834Thu, 30-Jul-2026 10:07:14 CEST map
109 km S of Akureyri, Iceland 5.4 0028802880 km 1785216999Tue, 28-Jul-2026 07:36:39 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0042264226 km 1785089980Sun, 26-Jul-2026 20:19:40 CEST map
2 km N of Armilla, Spain 3.1 000707707 km 1785073169Sun, 26-Jul-2026 15:39:29 CEST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.