Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 22-Nov-2026 21:56:07 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3040 km | Sat, 21-Nov-2026 03:24:37 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3024 km | Sat, 21-Nov-2026 02:26:19 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 3044 km | Fri, 20-Nov-2026 23:31:20 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 3032 km | Fri, 20-Nov-2026 23:30:46 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 3024 km | Fri, 20-Nov-2026 21:29:51 CET | map |
| 40 km SSE of Koróni, Greece | 4.6 | 1787 km | Fri, 20-Nov-2026 11:16:14 CET | map |
| 95 km SSE of Tmourghout, Morocco | 4.1 | 1059 km | Wed, 18-Nov-2026 05:49:11 CET | map |
| 17 km ESE of Comandău, Romania | 5.3 | 1984 km | Wed, 18-Nov-2026 01:48:56 CET | map |
| 11 km SE of Shahrud, Iran | 4.4 | 4522 km | Tue, 17-Nov-2026 15:54:00 CET | map |
| 58 km WNW of Malfa, Italy | 4.2 | 1048 km | Tue, 17-Nov-2026 06:51:45 CET | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
