Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 05-Jul-2025 20:19:48 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
32 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2162 km | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | map |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 3697 km | Sat, 05-Jul-2025 00:49:04 CEST | map |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2077 km | Thu, 03-Jul-2025 01:25:53 CEST | map |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 2245 km | Wed, 02-Jul-2025 12:57:43 CEST | map |
29 km W of Baharly, Turkmenistan | 4.6 | 4593 km | Tue, 01-Jul-2025 21:16:04 CEST | map |
4 km SSW of Umurbey, Turkey | 4.0 | 2243 km | Tue, 01-Jul-2025 11:57:35 CEST | map |
14 km WNW of Piranshahr, Iran | 4.0 | 3674 km | Mon, 30-Jun-2025 18:14:51 CEST | map |
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 3212 km | Sun, 29-Jun-2025 16:19:42 CEST | map |
Norwegian Sea | 4.5 | 3481 km | Sun, 29-Jun-2025 13:36:17 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.