Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 14-Feb-2026 03:19:50 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
31 km SW of Mohr, Iran 4.6 0047934793 km 1771012218Fri, 13-Feb-2026 20:50:18 CET map
23 km WSW of Mohr, Iran 4.4 0047934793 km 1771011874Fri, 13-Feb-2026 20:44:34 CET map
34 km WSW of Mohr, Iran 4.9 0047854785 km 1770980919Fri, 13-Feb-2026 12:08:39 CET map
27 km W of Mohr, Iran 4.5 0047804780 km 1770978801Fri, 13-Feb-2026 11:33:21 CET map
19 km SW of Mohr, Iran 4.4 0047964796 km 1770854186Thu, 12-Feb-2026 00:56:26 CET map
13 km ESE of Prizren, Kosovo 4.5 0015311531 km 1770757528Tue, 10-Feb-2026 22:05:28 CET map
46 km WSW of Palaióchora, Greece 4.3 0019481948 km 1770699317Tue, 10-Feb-2026 05:55:17 CET map
54 km SE of Emporeío, Greece 4.0 0021182118 km 1770698099Tue, 10-Feb-2026 05:34:59 CET map
3 km SW of Rayevskaya, Russia 4.8 0028502850 km 1770679264Tue, 10-Feb-2026 00:21:04 CET map
129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.1 0026992699 km 1770676319Mon, 09-Feb-2026 23:31:59 CET map
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0019351935 km 1770503600Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.