Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Wed, 11-Feb-2026 02:33:14 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1531 km | Tue, 10-Feb-2026 22:05:28 CET | map |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 2118 km | Tue, 10-Feb-2026 05:34:59 CET | map |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 2850 km | Tue, 10-Feb-2026 00:21:04 CET | map |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2699 km | Mon, 09-Feb-2026 23:31:59 CET | map |
| 39 km WSW of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1935 km | Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET | map |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2173 km | Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET | map |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 3055 km | Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET | map |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 1894 km | Fri, 06-Feb-2026 06:31:37 CET | map |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 1877 km | Fri, 06-Feb-2026 02:34:12 CET | map |
| 11 km E of Maliq, Albania | 4.0 | 1544 km | Wed, 04-Feb-2026 23:11:00 CET | map |
| 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 | 1553 km | Wed, 04-Feb-2026 19:50:28 CET | map |
| 39 km SW of Mohr, Iran | 4.7 | 4793 km | Wed, 04-Feb-2026 18:17:50 CET | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
