Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 08-Nov-2026 20:50:23 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km N of Darreh Shahr, Iran | 4.3 | 4026 km | Sun, 08-Nov-2026 08:31:52 CET | map |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 2251 km | Fri, 06-Nov-2026 16:26:58 CET | map |
| 37 km SSW of Masjed Soleym�n, Iran | 4.4 | 4263 km | Thu, 05-Nov-2026 19:59:01 CET | map |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 2386 km | Thu, 05-Nov-2026 01:23:17 CET | map |
| 23 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2079 km | Tue, 03-Nov-2026 15:23:59 CET | map |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.9 | 2256 km | Tue, 03-Nov-2026 12:03:47 CET | map |
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 2240 km | Mon, 02-Nov-2026 17:49:17 CET | map |
| 5 km NE of AÃyira, Greece | 4.4 | 1742 km | Mon, 02-Nov-2026 11:11:26 CET | map |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 2253 km | Mon, 02-Nov-2026 09:59:22 CET | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
