Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 21-Mar-2026 04:06:23 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 1065 km | Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1565 km | Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 1552 km | Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 1552 km | Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 1545 km | Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET | map |
| 30 km SW of Mohr, Iran | 4.2 | 4798 km | Fri, 20-Mar-2026 06:24:47 CET | map |
| 29 km ESE of NÅ«rÄbÄd, Iran | 4.3 | 4570 km | Fri, 20-Mar-2026 06:01:33 CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3971 km | Fri, 20-Mar-2026 06:00:26 CET | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 1707 km | Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET | map |
| 29 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.4 | 4138 km | Thu, 19-Mar-2026 09:55:30 CET | map |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 2257 km | Wed, 18-Mar-2026 15:00:49 CET | map |
| 66 km S of Fuengirola, Spain | 4.5 | 860 km | Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET | map |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1554 km | Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET | map |
| 37 km SW of Mohr, Iran | 4.5 | 4793 km | Tue, 17-Mar-2026 07:59:41 CET | map |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 1994 km | Mon, 16-Mar-2026 19:19:32 CET | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1547 km | Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET | map |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 2176 km | Mon, 16-Mar-2026 09:36:14 CET | map |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 2176 km | Mon, 16-Mar-2026 07:46:22 CET | map |
| 62 km SW of Fereydūnshahr, Iran | 4.4 | 4265 km | Sun, 15-Mar-2026 20:26:57 CET | map |
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 1962 km | Sat, 14-Mar-2026 17:21:36 CET | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
