Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 14-Feb-2026 03:19:50 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km SW of Mohr, Iran | 4.6 | 4793 km | Fri, 13-Feb-2026 20:50:18 CET | map |
| 23 km WSW of Mohr, Iran | 4.4 | 4793 km | Fri, 13-Feb-2026 20:44:34 CET | map |
| 34 km WSW of Mohr, Iran | 4.9 | 4785 km | Fri, 13-Feb-2026 12:08:39 CET | map |
| 27 km W of Mohr, Iran | 4.5 | 4780 km | Fri, 13-Feb-2026 11:33:21 CET | map |
| 19 km SW of Mohr, Iran | 4.4 | 4796 km | Thu, 12-Feb-2026 00:56:26 CET | map |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1531 km | Tue, 10-Feb-2026 22:05:28 CET | map |
| 46 km WSW of Palaióchora, Greece | 4.3 | 1948 km | Tue, 10-Feb-2026 05:55:17 CET | map |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 2118 km | Tue, 10-Feb-2026 05:34:59 CET | map |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 2850 km | Tue, 10-Feb-2026 00:21:04 CET | map |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2699 km | Mon, 09-Feb-2026 23:31:59 CET | map |
| 39 km WSW of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1935 km | Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
