Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 28-Dec-2025 09:12:20 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sea | 5.1 | 3407 km | Wed, 24-Dec-2025 23:37:31 CET | map |
| Norwegian Sea | 4.4 | 3403 km | Wed, 24-Dec-2025 22:44:48 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3053 km | Wed, 24-Dec-2025 22:37:51 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.6 | 3051 km | Wed, 24-Dec-2025 19:54:45 CET | map |
| 189 km ENE of TokÄr, Sudan | 4.4 | 4260 km | Wed, 24-Dec-2025 02:55:53 CET | map |
| 110 km SE of Bushehr, Iran | 4.2 | 4655 km | Tue, 23-Dec-2025 23:43:05 CET | map |
| 120 km E of Pirallahı, Azerbaijan | 5.1 | 4076 km | Tue, 23-Dec-2025 05:32:35 CET | map |
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 2184 km | Mon, 22-Dec-2025 22:09:20 CET | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
