Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 24-Apr-2026 11:41:28 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km S of Sitia, Greece 5.0 0021872187 km 1777021097Fri, 24-Apr-2026 10:58:17 CEST map
22 km SSW of Sitia, Greece 4.2 0021782178 km 1777012674Fri, 24-Apr-2026 08:37:54 CEST map
12 km E of Kentrí, Greece 4.2 0021662166 km 1777012346Fri, 24-Apr-2026 08:32:26 CEST map
26 km SE of Ierápetra, Greece 4.3 0021802180 km 1777011271Fri, 24-Apr-2026 08:14:31 CEST map
11 km SE of Ierápetra, Greece 5.8 0021652165 km 1777000733Fri, 24-Apr-2026 05:18:53 CEST map
20 km SSE of Ierápetra, Greece 4.8 0021712171 km 1776582278Sun, 19-Apr-2026 09:04:38 CEST map
52 km NE of RÄmhormoz, Iran 4.7 0043384338 km 1776536694Sat, 18-Apr-2026 20:24:54 CEST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.