Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 27-Sep-2026 20:07:10 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Iceland region | 4.3 | 3259 km | Sun, 27-Sep-2026 12:57:07 CEST | map |
| 114 km S of Mişr�tah, Libya | 4.2 | 1602 km | Sun, 27-Sep-2026 05:27:20 CEST | map |
| 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 3.5 | 972 km | Sat, 26-Sep-2026 09:56:56 CEST | map |
| Iceland region | 4.5 | 3247 km | Sat, 26-Sep-2026 04:52:55 CEST | map |
| 4 km S of Abanilla, Spain | 2.9 | 473 km | Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3020 km | Fri, 25-Sep-2026 04:42:31 CEST | map |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3137 km | Thu, 24-Sep-2026 09:40:58 CEST | map |
| 28 km SSE of Borūjen, Iran | 4.4 | 4446 km | Wed, 23-Sep-2026 02:44:13 CEST | map |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 2632 km | Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST | map |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 1461 km | Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2912 km | Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
