Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Tue, 24-Mar-2026 14:54:48 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km W of Grindavík, Iceland 4.1 0029692969 km 1774291531Mon, 23-Mar-2026 19:45:31 CET map
51 km WSW of Grindavík, Iceland 4.2 0029782978 km 1774286705Mon, 23-Mar-2026 18:25:05 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0048494849 km 1774230097Mon, 23-Mar-2026 02:41:37 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0048184818 km 1774157176Sun, 22-Mar-2026 06:26:16 CET map
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 0011081108 km 1774116298Sat, 21-Mar-2026 19:04:58 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 6.6 0048484848 km 1774095406Sat, 21-Mar-2026 13:16:46 CET map
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 0015751575 km 1774072291Sat, 21-Mar-2026 06:51:31 CET map
46 km W of Leni, Italy 5.2 0010651065 km 1774057565Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET map
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 0015651565 km 1774049481Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET map
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 0015521552 km 1774000223Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET map
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 0015521552 km 1773999645Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET map
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 0015451545 km 1773997532Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET map
30 km SW of Mohr, Iran 4.2 0047984798 km 1773984287Fri, 20-Mar-2026 06:24:47 CET map
29 km ESE of NÅ«rÄbÄd, Iran 4.3 0045704570 km 1773982893Fri, 20-Mar-2026 06:01:33 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0039713971 km 1773982826Fri, 20-Mar-2026 06:00:26 CET map
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 0017071707 km 1773971382Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET map
29 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.4 0041384138 km 1773910530Thu, 19-Mar-2026 09:55:30 CET map
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 0022572257 km 1773842449Wed, 18-Mar-2026 15:00:49 CET map
66 km S of Fuengirola, Spain 4.5 000860860 km 1773789894Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.