Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 30-Aug-2026 18:09:37 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0014761476 km 1788042922Sun, 30-Aug-2026 00:35:22 CEST map
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0022482248 km 1788006772Sat, 29-Aug-2026 14:32:52 CEST map
2 km NNW of Ãstros, Greece 4.5 0017971797 km 1787961358Sat, 29-Aug-2026 01:55:58 CEST map
16 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.2 0030753075 km 1787683434Tue, 25-Aug-2026 20:43:54 CEST map
15 km W of Lushnjë, Albania 4.4 0014311431 km 1787666195Tue, 25-Aug-2026 15:56:35 CEST map
5 km SSE of Darreh Shahr, Iran 4.2 0040404040 km 1787638792Tue, 25-Aug-2026 08:19:52 CEST map
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0029822982 km 1787636768Tue, 25-Aug-2026 07:46:08 CEST map
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0029812981 km 1787629090Tue, 25-Aug-2026 05:38:10 CEST map
13 km SSE of Comandău, Romania 4.4 0019741974 km 1787622998Tue, 25-Aug-2026 03:56:38 CEST map
81 km SW of Kastrí, Greece 4.2 0020032003 km 1787526709Mon, 24-Aug-2026 01:11:49 CEST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.