Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 15-Jun-2026 07:11:11 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km SSW of Methóni, Greece 4.9 0017391739 km 1781461045Sun, 14-Jun-2026 20:17:25 CEST map
120 km WNW of Höfn, Iceland 4.8 0028652865 km 1781381654Sat, 13-Jun-2026 22:14:14 CEST map
52 km NE of Santa Marina Salina, Italy 4.6 0011301130 km 1781371692Sat, 13-Jun-2026 19:28:12 CEST map
12 km SSE of Nurdağı, Turkey 4.3 0029822982 km 1781298528Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST map
10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan 4.9 0037513751 km 1781262791Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST map
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 0014751475 km 1781239327Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST map
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 0021442144 km 1781206208Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST map
18 km NW of Mamou, Guinea 4.7 0037343734 km 1781168696Thu, 11-Jun-2026 11:04:56 CEST map
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0023942394 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST map
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0014691469 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST map
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0018021802 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.