Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 23-Nov-2025 22:29:56 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4774 km | Sun, 23-Nov-2025 14:56:40 CET | map |
| 18 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.8 | 3664 km | Sun, 23-Nov-2025 04:03:26 CET | map |
| 37 km ENE of Bayjī, Iraq | 4.6 | 3652 km | Sat, 22-Nov-2025 17:29:11 CET | map |
| 2 km NE of Nurdağı, Turkey | 4.6 | 2973 km | Thu, 20-Nov-2025 10:09:09 CET | map |
| 20 km SSW of Sitia, Greece | 4.3 | 2178 km | Wed, 19-Nov-2025 15:14:57 CET | map |
| 114 km SW of Bushehr, Iran | 4.4 | 4530 km | Tue, 18-Nov-2025 16:46:34 CET | map |
| 16 km E of Ventotene, Italy | 4.2 | 942 km | Tue, 18-Nov-2025 13:36:05 CET | map |
| 29 km WNW of Skýros, Greece | 4.5 | 1870 km | Mon, 17-Nov-2025 22:04:10 CET | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
