Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 10-Apr-2026 06:44:08 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 3063 km | Fri, 10-Apr-2026 05:22:07 CEST | map |
| 20 km SSW of KÄzerÅ«n, Iran | 4.4 | 4583 km | Thu, 09-Apr-2026 21:06:27 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 3083 km | Thu, 09-Apr-2026 01:23:04 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 3067 km | Wed, 08-Apr-2026 23:29:09 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4859 km | Wed, 08-Apr-2026 16:55:59 CEST | map |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 1831 km | Wed, 08-Apr-2026 13:34:57 CEST | map |
| 64 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan | 5.6 | 3971 km | Wed, 08-Apr-2026 11:05:36 CEST | map |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2084 km | Wed, 08-Apr-2026 08:54:21 CEST | map |
| 99 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.3 | 4104 km | Tue, 07-Apr-2026 03:55:14 CEST | map |
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 2968 km | Mon, 06-Apr-2026 09:52:15 CEST | map |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 1555 km | Mon, 06-Apr-2026 06:20:50 CEST | map |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1546 km | Sat, 04-Apr-2026 18:24:22 CEST | map |
| 21 km SSE of ErciÅŸ, Turkey | 5.1 | 3470 km | Sat, 04-Apr-2026 07:52:42 CEST | map |
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 1553 km | Fri, 03-Apr-2026 08:51:16 CEST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
