Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 17-Apr-2026 10:00:11 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
north of Ascension Island 5.1 0049724972 km 1776375985Thu, 16-Apr-2026 23:46:25 CEST map
north of Ascension Island 5.2 0049874987 km 1776371802Thu, 16-Apr-2026 22:36:42 CEST map
41 km WNW of Comrie, United Kingdom 3.4 0017491749 km 1776368786Thu, 16-Apr-2026 21:46:26 CEST map
47 km SE of Qobustan, Azerbaijan 4.3 0039493949 km 1776221536Wed, 15-Apr-2026 04:52:16 CEST map
11 km NW of Fereydūnshahr, Iran 4.1 0042644264 km 1776214062Wed, 15-Apr-2026 02:47:42 CEST map
36 km SSE of Finike, Turkey 4.7 0024822482 km 1776059314Mon, 13-Apr-2026 07:48:34 CEST map
7 km SW of Rodotópi, Greece 4.0 0015531553 km 1776020549Sun, 12-Apr-2026 21:02:29 CEST map
62 km ENE of Astara, Azerbaijan 4.6 0039783978 km 1776019560Sun, 12-Apr-2026 20:46:00 CEST map
31 km SW of Kastrí, Greece 4.3 0020242024 km 1775992017Sun, 12-Apr-2026 13:06:57 CEST map
12 km NNE of Simav, Turkey 4.7 0022612261 km 1775917916Sat, 11-Apr-2026 16:31:56 CEST map
45 km S of Dogonbadan, Iran 4.5 0044894489 km 1775896894Sat, 11-Apr-2026 10:41:34 CEST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.