Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 17-Jul-2025 17:50:12 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
near the north coast of Greenland | 5.8 | 4799 km | Tue, 15-Jul-2025 19:15:55 CEST | map |
23 km E of QarnÄbÄd, Iran | 4.6 | 4484 km | Tue, 15-Jul-2025 09:14:58 CEST | map |
44 km NNW of Gazli, Uzbekistan | 4.5 | 4997 km | Mon, 14-Jul-2025 12:55:17 CEST | map |
21 km SE of San José, Spain | 5.2 | 662 km | Mon, 14-Jul-2025 07:13:27 CEST | map |
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1580 km | Sat, 12-Jul-2025 13:30:36 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 3046 km | Sat, 12-Jul-2025 03:33:53 CEST | map |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1624 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | map |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1576 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | map |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2124 km | Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.