Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 13-Sep-2026 19:28:46 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 1567 km | Sat, 12-Sep-2026 19:51:45 CEST | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 4234 km | Fri, 11-Sep-2026 10:59:58 CEST | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 3028 km | Thu, 10-Sep-2026 20:08:48 CEST | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 4.3 | 4657 km | Wed, 09-Sep-2026 21:26:22 CEST | map |
| 1 km NNW of KatochÃ, Greece | 4.6 | 1639 km | Tue, 08-Sep-2026 09:46:29 CEST | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1539 km | Tue, 08-Sep-2026 05:40:56 CEST | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 1681 km | Tue, 08-Sep-2026 05:25:15 CEST | map |
| 4 km ENE of Tudor Vladimirescu, Romania | 4.1 | 2080 km | Mon, 07-Sep-2026 00:08:58 CEST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
