Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 18-Sep-2025 05:30:48 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
78 km NW of Mohr, Iran | 4.2 | 4726 km | Thu, 18-Sep-2025 04:19:57 CEST | map |
27 km WNW of Itháki, Greece | 4.1 | 1570 km | Wed, 17-Sep-2025 06:56:00 CEST | map |
43 km WSW of Mohr, Iran | 4.2 | 4776 km | Mon, 15-Sep-2025 23:03:22 CEST | map |
284 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 4235 km | Mon, 15-Sep-2025 16:21:59 CEST | map |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 1452 km | Mon, 15-Sep-2025 11:55:12 CEST | map |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 3086 km | Mon, 15-Sep-2025 09:39:58 CEST | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2071 km | Mon, 15-Sep-2025 05:53:25 CEST | map |
15 km WSW of KÄzerÅ«n, Iran | 4.6 | 4573 km | Sun, 14-Sep-2025 06:43:46 CEST | map |
32 km W of KÄzerÅ«n, Iran | 4.6 | 4553 km | Sat, 13-Sep-2025 14:37:27 CEST | map |
55 km SSW of KastrÃ, Greece | 4.5 | 2032 km | Sat, 13-Sep-2025 10:44:39 CEST | map |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1532 km | Fri, 12-Sep-2025 02:42:10 CEST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.