Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 24-May-2026 10:17:11 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0029022902 km 1779586013Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST map
30 km W of Fry, Greece 4.1 0022072207 km 1779547258Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST map
33 km WNW of Fry, Greece 4.6 0021982198 km 1779543253Sat, 23-May-2026 15:34:13 CEST map
3 km W of Bolognola, Italy 4.2 000903903 km 1779495213Sat, 23-May-2026 02:13:33 CEST map
1 km SSW of Bacoli, Italy 4.1 000979979 km 1779335451Thu, 21-May-2026 05:50:51 CEST map
1 km SW of Bjæverskov, Denmark 3.5 0017021702 km 1779286473Wed, 20-May-2026 16:14:33 CEST map
19 km N of Sincik, Turkey 5.4 0030893089 km 1779256816Wed, 20-May-2026 08:00:16 CEST map
35 km WNW of Gazli, Uzbekistan 5.0 0049954995 km 1779223243Tue, 19-May-2026 22:40:43 CEST map
23 km WSW of NÅ«rÄbÄd, Iran 4.8 0040284028 km 1779191429Tue, 19-May-2026 13:50:29 CEST map
45 km ESE of Karpathos, Greece 4.2 0022962296 km 1779081079Mon, 18-May-2026 07:11:19 CEST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.