Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 24-Apr-2026 11:41:28 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2187 km | Fri, 24-Apr-2026 10:58:17 CEST | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2178 km | Fri, 24-Apr-2026 08:37:54 CEST | map |
| 12 km E of KentrÃ, Greece | 4.2 | 2166 km | Fri, 24-Apr-2026 08:32:26 CEST | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2180 km | Fri, 24-Apr-2026 08:14:31 CEST | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2165 km | Fri, 24-Apr-2026 05:18:53 CEST | map |
| 20 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.8 | 2171 km | Sun, 19-Apr-2026 09:04:38 CEST | map |
| 52 km NE of RÄmhormoz, Iran | 4.7 | 4338 km | Sat, 18-Apr-2026 20:24:54 CEST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
