NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025
CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 16,2 8,3 12,0 197,0 0,0 21,9 27 2,0 14 0 0 0 0
2025 02 14,7 8,4 11,6 187,9 0,0 17,0 19 4,6 04 0 0 0 0
2025 03 15,7 9,9 12,7 175,7 0,0 21,1 29 5,3 16 0 0 0 0
2025 04 19,0 12,5 15,7 79,6 0,0 22,9 06 8,2 17 0 0 0 0
2025 05 22,2 14,1 18,8 0,0 0,5 22,2 01 14,1 01 0 0 0 0
2025 06
2025 07
2025 08
2025 09
2025 10
2025 11
2025 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
16,5 9,8 13,0 640,2 0,5 22,9 abr 2,0 ene 0 0 0 0
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2025 01 8,0 3,0 17 5 0 0
2025 02 20,8 10,4 12 6 2 0
2025 03 80,2 13,6 09 17 8 0
2025 04 8,0 4,2 26 4 1 0
2025 05 0,0 0,0 01 0 0 0
2025 06
2025 07
2025 08
2025 09
2025 10
2025 11
2025 12
------------------------------------------------
117,0 13,6 mar 32 11 0
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 0,0 0,0 01 N/A
2025 02 0,0 0,0 01 N/A
2025 03 0,0 0,0 01 N/A
2025 04 0,0 0,0 01 N/A
2025 05 0,0 0,0 01 N/A
2025 06
2025 07
2025 08
2025 09
2025 10
2025 11
2025 12
-----------------------------------
0,0 0,0 ene N/A