NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 13,5 16,6 12:58 11,3 07:32 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 12,5 15,5 15:40 7,6 07:56 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
03 14,9 17,9 16:06 12,0 01:34 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 15,7 18,2 13:03 14,4 06:41 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
05 14,6 15,5 04:07 13,7 22:29 3,7 0,0 14,8 0,0 0,0 00:00 N/A
06 13,7 14,5 16:19 12,8 06:16 4,6 0,0 14,8 0,0 0,0 00:00 N/A
07 13,9 16,1 12:29 12,0 23:09 4,5 0,0 0,4 0,0 0,0 00:00 N/A
08 13,6 16,7 12:18 11,1 07:03 4,8 0,0 0,2 0,0 0,0 00:00 N/A
09 12,7 15,8 14:47 9,8 07:36 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
10 12,3 15,7 16:02 8,1 07:37 6,0 0,0 0,2 0,0 0,0 00:00 N/A
11 12,6 16,7 14:09 8,1 05:46 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 13,5 16,3 11:03 10,6 23:41 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
13 12,4 16,1 16:08 8,7 06:29 5,9 0,0 0,2 0,0 0,0 00:00 N/A
14 10,3 12,9 09:17 6,4 23:57 8,0 0,0 25,2 0,0 0,0 00:00 N/A
15 11,6 18,2 12:29 4,3 04:16 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
16 11,7 16,8 14:38 6,3 06:06 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
17 12,8 17,3 14:29 8,8 06:06 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
18 12,7 16,8 15:04 8,2 07:42 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
19 13,3 16,9 12:02 9,6 23:52 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
20 12,3 18,3 13:13 6,1 06:19 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
21 7,3 9,2 00:00 6,2 05:11 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
13,0 18,3 20 4,3 15 116,9 0,0 55,8 0,0 0,0 01 N/A