NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 27.6 30.2 15:12 25.0 04:45 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
02 28.4 31.6 13:39 24.5 06:27 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
03 28.6 32.6 11:42 25.3 07:02 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
04 28.1 30.4 11:39 25.2 06:47 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 00:03 N/A
05 29.1 33.4 14:13 24.1 06:20 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 00:10 N/A
06 27.9 32.8 14:30 23.6 21:05 0.0 9.6 1.2 0.0 0.0 00:00 N/A
07 28.0 32.4 15:42 22.9 07:02 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
08 29.2 33.2 12:33 24.1 05:31 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
09 29.8 34.1 15:46 24.6 07:42 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 00:04 N/A
10 29.4 34.4 13:30 25.0 06:22 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
11 29.6 32.5 15:38 26.6 07:32 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
12 29.4 32.2 14:48 25.6 07:14 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
13 29.4 34.0 13:26 24.6 05:04 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
14 29.6 33.7 13:26 24.8 07:40 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
15 29.3 32.6 15:17 25.1 04:38 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
16 28.6 33.5 14:59 24.5 07:44 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
28.9 34.4 10 22.9 07 0.0 168.6 1.2 0.0 0.0 01 N/A