NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 24.0 27.3 12:31 22.1 06:30 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
02 22.3 24.4 11:21 20.5 00:00 0.0 4.0 1.6 0.0 0.0 00:00 N/A
03 19.4 21.1 09:50 18.4 07:30 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 00:10 N/A
04 22.0 25.1 15:45 20.1 01:40 0.0 3.7 10.8 0.0 0.0 01:40 N/A
05 20.8 24.4 18:10 18.9 11:46 0.0 2.5 20.4 0.0 0.0 00:03 N/A
06 21.0 24.1 12:13 18.1 07:42 0.0 2.7 9.4 0.0 0.0 00:00 N/A
07 21.5 25.9 15:00 18.2 07:25 0.0 3.2 0.2 0.0 0.0 00:00 N/A
08 18.6 21.9 11:54 15.8 23:52 0.0 0.2 7.2 0.0 0.0 00:00 N/A
09 16.1 20.3 16:29 10.9 08:10 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
10 19.3 25.4 14:20 13.7 06:40 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
11 18.9 24.1 13:07 14.2 06:28 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
12 20.4 25.0 15:17 16.4 03:05 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
13 21.7 24.6 14:25 19.6 01:20 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
14 22.4 26.3 13:41 18.8 23:59 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
15 20.3 23.9 14:15 16.9 07:50 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
16 21.3 23.7 13:47 19.5 23:50 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
17 20.8 25.3 15:26 17.6 06:40 0.0 2.4 37.0 0.0 0.0 00:00 N/A
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
20.6 27.3 01 10.9 09 2.2 41.2 86.8 0.0 0.0 01 N/A