NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 27.2 31.2 14:11 23.7 06:46 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
02 26.8 30.6 13:47 22.1 07:17 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
03 27.3 30.6 13:53 22.7 06:15 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
04 27.3 31.7 11:09 22.6 06:52 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
05 27.7 32.3 13:17 23.1 05:40 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
06 28.1 31.3 11:36 23.6 07:00 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
07 27.5 32.5 17:03 21.6 06:51 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
08 28.9 37.4 14:39 23.7 07:07 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
09 29.7 36.3 14:09 23.1 02:10 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
10 27.6 31.3 11:24 23.3 06:53 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
11 24.9 25.4 00:03 24.4 03:49 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 00:03 N/A
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
27.8 37.4 08 21.6 07 0.0 101.3 0.0 0.0 0.0 01 N/A