NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 18.2 25.6 14:20 14.2 05:29 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
02 15.8 18.8 14:35 12.9 08:05 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
03 14.4 18.2 13:50 10.9 23:20 3.9 0.0 3.8 0.0 0.0 00:00 N/A
04 13.5 18.3 11:10 9.7 02:35 4.8 0.0 2.8 0.0 0.0 00:00 N/A
05 14.9 22.2 13:55 10.1 01:27 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
06 14.7 19.6 13:15 10.1 07:38 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
07 15.4 20.4 13:33 11.7 08:02 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
08 16.9 21.1 13:14 12.3 06:32 1.5 0.0 0.2 0.0 0.0 00:00 N/A
09 18.4 21.6 15:20 16.6 07:32 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 00:00 N/A
10 19.3 23.7 14:04 16.4 23:57 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
11 19.4 24.4 13:34 15.3 01:29 0.0 1.1 3.2 0.0 0.0 00:00 N/A
12 19.5 23.6 15:10 16.7 07:47 0.0 1.2 19.6 0.0 0.0 00:00 N/A
13 17.7 21.3 11:48 14.6 21:40 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
14 16.3 18.9 11:11 14.1 05:50 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
15 16.9 21.2 14:42 13.3 07:00 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
16 17.2 22.1 14:47 12.6 06:13 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
17 19.7 23.3 13:06 16.9 05:10 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
18 20.1 24.5 14:25 17.0 20:30 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
17.1 25.6 01 9.7 04 28.0 6.4 30.2 0.0 0.0 01 N/A