NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2024 12
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2024
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 15,1 19,1 13:20 13,0 00:00 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 14,9 21,1 13:42 11,4 02:29 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
03 14,0 16,8 13:16 11,4 06:03 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 12,7 16,1 13:29 9,2 00:00 5,7 0,0 0,4 0,0 0,0 00:00 N/A
05 11,8 17,2 13:49 8,2 03:20 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:10 N/A
06 13,6 18,7 13:10 9,7 00:29 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
07 14,8 20,1 15:41 10,8 23:14 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
08 11,1 15,0 13:57 8,2 06:46 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
09 11,5 15,5 14:08 8,7 06:08 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
10 9,8 12,3 13:30 8,0 07:29 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
11 9,7 11,6 21:29 8,1 08:00 8,6 0,0 1,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 11,7 13,6 14:05 10,2 22:47 6,6 0,0 23,2 0,0 0,0 00:00 N/A
13 12,2 15,7 12:16 9,7 23:55 6,2 0,0 0,2 0,0 0,0 00:00 N/A
14 11,0 14,9 14:29 7,7 08:03 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
15 9,7 14,7 13:31 6,2 07:56 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
16 10,1 15,6 14:45 5,1 06:09 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
17 13,0 16,9 13:49 10,2 02:00 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
18 11,6 15,3 12:31 7,3 08:31 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
19 16,2 20,7 13:05 11,8 00:00 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
20 10,7 15,8 14:29 6,1 08:09 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
21 9,0 14,9 14:29 4,9 05:11 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
12,1 21,1 02 4,9 21 130,9 0,0 24,8 0,0 0,0 01 N/A