NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 11
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2025
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 19,5 23,8 11:35 17,2 23:57 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 18,9 23,2 12:05 15,8 23:04 0,0 0,6 12,2 0,0 0,0 00:00 N/A
03 16,8 20,7 14:03 14,0 07:18 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 17,5 22,1 14:41 13,6 07:52 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
05 17,7 22,2 12:05 13,1 06:10 0,6 0,0 1,0 0,0 0,0 00:00 N/A
06 18,1 21,1 15:14 14,9 23:41 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 00:00 N/A
07 16,3 22,8 13:31 12,5 05:02 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
08 14,9 18,7 15:29 12,1 23:50 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
09 15,2 21,1 12:52 10,6 07:40 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
10 14,8 21,6 13:50 10,1 06:09 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
11 14,9 20,1 14:53 9,9 06:09 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 17,6 21,8 14:37 15,0 00:54 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
13 18,8 20,9 14:15 16,1 01:40 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
14 19,7 22,1 13:30 18,1 23:29 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
15 19,1 23,7 13:11 16,7 08:13 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
16 18,0 23,6 14:04 14,0 23:56 0,3 0,0 5,6 0,0 0,0 00:00 N/A
17 15,8 21,3 13:30 12,3 07:34 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
18 13,8 17,7 13:56 11,6 01:31 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
19 12,4 16,8 13:34 8,4 08:38 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
20 N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 0,0 0,0 N/A N/A N/A N/A
21 11,3 12,9 11:30 6,3 08:41 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 08:41 N/A
22 11,3 16,1 13:34 6,8 23:52 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13:14 N/A
23 11,4 16,3 14:01 5,9 01:29 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
24 16,2 20,1 13:04 13,7 01:39 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
25 14,4 19,1 15:46 10,9 08:05 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
26 11,0 17,0 13:42 5,9 08:18 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
27 10,1 15,8 12:18 5,3 23:55 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
28 9,3 17,3 13:44 3,5 04:38 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
29 12,1 18,6 14:29 6,6 06:40 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
30 12,3 17,1 15:04 9,2 08:19 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
---------------------------------------------------------------------------------------
15,3 23,8 01 3,5 28 96,9 4,3 20,4 0,0 0,0 01 N/A