NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 10
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct 2025
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 21,9 26,1 12:29 18,3 03:48 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 21,4 24,5 14:02 18,9 07:30 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
03 21,8 25,5 13:32 18,4 06:29 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 22,6 26,6 14:33 18,5 08:06 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
05 20,6 22,5 16:33 18,3 08:50 0,0 2,3 1,2 0,0 0,0 00:00 N/A
06 19,3 23,3 15:10 15,5 08:18 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
07 20,0 25,2 15:30 14,8 07:59 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
08 21,1 25,9 13:36 16,9 08:08 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
09 20,8 24,7 15:15 18,6 03:50 0,0 2,4 21,2 0,0 0,0 00:00 N/A
10 20,9 26,3 14:05 16,4 08:15 0,0 2,6 1,0 0,0 0,0 00:00 N/A
11 21,8 26,3 14:29 19,3 06:53 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 20,4 23,7 15:02 17,8 02:59 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
13 20,2 24,4 13:45 17,3 05:10 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
14 18,4 18,9 00:00 18,2 01:48 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
21,0 26,6 04 14,8 07 0,0 34,5 23,4 0,0 0,0 01 N/A