NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 09
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2026
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 26.5 30.2 13:29 22.6 07:41 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
02 26.9 31.6 15:00 22.4 08:00 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
03 27.1 31.3 12:01 22.1 06:47 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
04 27.6 31.7 13:21 23.7 07:07 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
05 28.6 36.2 13:54 22.9 07:47 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
06 27.7 33.0 11:35 22.7 06:16 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
07 26.9 30.6 14:49 23.2 08:08 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
08 27.2 31.3 15:27 21.9 07:31 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
09 26.8 27.6 00:13 26.3 02:53 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 00:00 N/A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
27.3 36.2 05 21.9 08 0.0 80.3 0.0 0.0 0.0 01 N/A