NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 09
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2025
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 24,5 28,3 12:47 19,4 08:16 0,0 6,2 21,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 23,7 28,4 14:01 18,7 04:36 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
03 24,8 28,9 16:14 20,3 04:54 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 25,7 29,7 13:30 21,7 07:57 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
05 24,1 27,1 14:29 20,8 07:48 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
06 23,9 28,6 16:18 19,2 07:33 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
07 25,8 29,8 15:15 21,9 07:50 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
08 25,5 28,3 16:42 24,1 01:52 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
09 23,1 25,2 14:41 21,2 10:16 0,0 4,8 0,6 0,0 0,0 00:00 N/A
10 24,6 31,1 16:52 20,1 07:59 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
11 22,7 23,6 00:00 21,6 23:48 0,0 4,4 4,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 22,7 26,4 14:12 19,9 06:32 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
13 21,8 23,7 10:58 21,3 03:29 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
24,2 31,1 10 18,7 02 0,0 74,7 25,6 0,0 0,0 01 N/A