NOAA-Style Climate Reports

NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026 06
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2026 NAME: Cabrera de Mar, Barcelona ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR --------------------------------------------------------------------------------------- 01 24,2 27,3 14:35 21,2 07:06 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A 02 23,7 26,6 15:51 20,8 06:10 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A 03 22,4 24,4 19:31 18,8 07:03 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A 04 21,7 25,1 11:48 16,4 22:43 0,0 3,4 12,4 0,0 0,0 00:00 N/A 05 18,7 22,3 15:38 15,6 03:29 0,0 0,4 6,8 0,0 0,0 00:00 N/A 06 20,6 24,1 14:09 17,9 04:53 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --------------------------------------------------------------------------------------- 22,0 27,3 01 15,6 05 0,0 21,3 19,2 0,0 0,0 01 N/A