NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 06
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2025
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 23,4 26,3 16:44 19,9 06:55 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 23,3 26,7 13:53 20,3 03:17 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
03 22,6 27,4 11:45 18,5 05:31 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 23,1 29,7 13:11 19,8 06:46 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
05 22,4 24,4 15:48 20,3 06:43 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
06 22,5 25,2 16:34 19,1 06:44 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
07 22,6 25,9 13:11 19,2 07:29 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
08 22,5 24,8 12:46 20,5 06:31 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
09 22,7 25,7 17:16 18,4 06:46 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
10 24,6 27,4 12:36 21,6 02:07 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
11 24,9 28,9 16:34 21,6 05:31 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 25,2 28,9 15:52 21,3 05:57 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
13 24,9 28,4 13:50 22,1 06:29 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
14 25,1 28,8 17:30 22,2 02:51 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
15 25,8 29,1 15:29 22,9 05:42 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
16 24,2 27,3 14:14 21,3 07:03 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
23,7 29,7 04 18,4 09 0,0 86,5 0,0 0,0 0,0 01 N/A