NOAA-Style Climate Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 07
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jul 2025
NAME: Cabrera de Mar, Barcelona
ELEV: 9 meters LAT: 41-30.33 N LONG: 002-24.07 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 28,6 31,6 13:33 24,4 06:29 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
02 28,3 32,4 14:55 23,8 06:29 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
03 27,9 30,9 14:55 25,5 07:04 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
04 28,1 31,4 17:14 24,1 06:09 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
05 28,7 32,2 11:36 24,7 06:43 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
06 26,9 30,4 17:38 23,3 23:14 0,0 8,6 1,2 0,0 0,0 00:00 N/A
07 24,7 27,3 12:32 23,1 06:29 0,0 6,4 5,4 0,0 0,0 00:00 N/A
08 24,2 27,1 14:07 21,3 05:47 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
09 24,5 27,2 16:58 21,1 06:42 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
10 25,5 28,7 13:40 23,7 02:29 0,0 7,2 0,2 0,0 0,0 00:00 N/A
11 26,2 29,1 15:12 23,2 06:53 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
12 26,2 29,2 12:51 22,8 17:29 0,0 7,9 0,4 0,0 0,0 00:00 N/A
13 25,4 28,8 17:05 21,0 06:33 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
14 26,6 29,8 10:02 22,3 05:48 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
15 27,0 30,6 15:07 22,4 05:56 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
16 27,4 31,0 16:47 23,9 07:03 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
17 27,2 30,7 16:36 23,8 07:11 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 00:00 N/A
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
26,7 32,4 02 21,0 13 0,0 141,7 7,2 0,0 0,0 01 N/A